NO | DISKRIPSI PRODUK | KETERANGAN |
---|---|---|
Smarchlink® SIPPADU (Layanan Perizinan Terpadu) | ||
A. | Perizinan Terpadu Reguler | |
Core (Standar) - Harus dimiliki sebagai framework dasar layanan perizinan | 35.000.000,-* | |
Paket Per-Izin (Harus dibeli dengan Core) | 3.500.000,-* | |
B. | Perizinan Terpadu Online | |
Core (Standar) | 15.000.000,-* | |
Paket Per-Izin (Harus dibeli dengan Core) | 2.500.000,-* | |
C. | Perizinan Paket | |
Core (Standar) | 15.000.000,-* | |
Paket Per-Izin (Harus dibeli dengan Core) | 2.500.000,-* | |
D. | Modul QRCode & Security Printing | 35.000.000,-* |
E. | Modul TTE (Tanda Tangan Elektronik) | 25.000.000,-* |
F. | Modul Tracking System (Pelacakan Status Izin) | 25.000.000,-* |
G. | Smarchlink® SMS & Mail Gateway | |
Standar | 15.000.000,-* | |
Express | 35.000.000,-* | |
H. | Modul Retribusi IMB | 35.000.000,-* |
I. | Modul Dashboard Perizinan | 45.000.000,-* |
J. | Smarchlink® SKM | 25.000.000,-* |
K. | Smarchlink® SIANTER (Sistem Aplikasi Antrian Terpadu - Multi Layanan) | 80.000.000,-* |
L. | Mobile App Digital Invesment Catalogue/ Digital Licensing and Invesment Catalogue Untuk instansi perizinan. |
75.000.000,-* |
M. | Mobile App Express Digital Invesment Catalogue/ Digital Licensing and Invesment Catalogue Modul lengkap untuk solusi perizinan berbasis android. |
200.000.000,-* |
N. | Modul GIS per-Izin | 5.000.000,-* |
O. | Webroot SecureAnywhere Business - Endpoint Protection | Rp 445.000/PC atau berdasarkan situs resmi Webroot Blm Termasuk PPN |